風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組具有以下特點(diǎn):良好的整體性,幾乎省略了現(xiàn)場(chǎng)安裝(自帶裝有減震器的底座燃油箱和機(jī)載式消音器,內(nèi)置式啟動(dòng)電瓶);德國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)的先進(jìn)技術(shù),高可靠性和耐久性,振動(dòng)小、噪聲低(7M時(shí)小于85dB),體積小、重量輕;較好的性能價(jià)格比,低運(yùn)行成本;完善的控制系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)便、功能齊全、保護(hù)可靠等優(yōu)點(diǎn)。

風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組,風(fēng)冷發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 ( kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 重量 (kg) |
| FF-12GF | 12 | F2L912 | 2L | 100*120 | 1.42 | 200 | 1400*1000*1000 | 580 |
| FF-20GF | 20 | F3L912 | 2L | 100×120 | 2.12 | 200 | 1500×1000×1000 | 630 |
| FF-26GF | 26 | F4L912 | 2L | 100×120 | 2.83 | 200 | 1500×1000×1100 | 790 |
| FF-35GF | 35 | F4L912T | 2L | 100×120 | 3.61 | 200 | 1500×1000×1100 | 800 |
| FF-50GF | 50 | F6L912T | 2L | 100×120 | 4.24 | 200 | 2070×1000×1200 | 930 |
| FF-55GF | 55 | BF6L913 | 4L | 102×125 | 5.86 | 205 | 2150×1000×1300 | 970 |
| FF-75GF | 75 | BF6L913C | 4L | 102×125 | 7.18 | 205 | 2150×1000×1300 | 1020 |
| FF-100GF | 100 | F8L413F | 6L | 125×130 | 205 | 2150×1000×1300 | 1050 |
Copyright ? 2010 - 2012 江蘇德瑞動(dòng)力科技有限公司 技術(shù)支持:泰航信息技術(shù) 蘇ICP備17059876號(hào)-1 XML地圖
蘇公網(wǎng)安備32120202010625號(hào)